闽南师范大学本科生科技文化创新奖学金学科竞赛类汇总表
学院(公章): 物理与信息工程学院       时间:   2019年6月4 日
 
  
   | 姓名 | 学号 | 荣誉证书落款时间 | 誉证书落款单位 | 级别(A/B/C类) | 获奖等级或排名 | 申请奖励金额 | 其他 | 
  
   | 黄俊鑫 | 1505130212 | 2018.06 | 福建省教育厅 | B类 | 三等奖 | 800 | 
 | 
  
   | 黄啟钦 | 1505130216 | 2018.8 | 福建省大学生电子设计竞赛组委会 | B类 | 一等奖 | 2000 | 
 | 
  
   | 蔡宗福 | 1505140129 | 2018.08 | 福建省大学生电子设计竞赛组委会 | B类 | 三等奖 | 800 | 
 | 
  
   | 江茹 | 1505120127 | 2018年8月 | 福建省大学生电子设计竞赛组委会 | B类 | 一等奖 | 2000 | 
 | 
  
   | 邹力伟 | 1505140231 | 2019年06月 | 福建省教育厅 | B类 | 一等奖 | 2000 | 
 | 
  
   | 张杰 | 1505120230 | 2018年8月 | 福建省大学生电子设计竞赛组委会 | B类 | 二等奖 | 1000 | 
 | 
  
   | 颜树仁 | 1505120227 | 2018年7月 | 福建省大学生智能设计大赛组委会 | B类 | 三等奖 | 800 | 
 | 
  
   | 段梦芳 | 1505120211 | 2018年6月 | 福建省大学生单片机应用设计竞赛组委会、福建省电子学会 | B类 | 一等奖 | 2000 | 
 | 
  
   | 林英泓 | 1505140240 | 2018年7月 | 福建省大学生智能设计大赛组委会 | B类 | 二等奖 | 1000 | 
 | 
  
   | 吕燕华 | 1505100104 | 2018.10.14 | 全国高等物理教育研究会、宁夏回族自治区物理学会 | B类 | 二等奖 | 500 | 
 | 
  
   | 吕燕华 | 1505100104 | 2018.12 | 福建省教育厅 | B类 | 三等奖 | 400 | 
 | 
  
   | 林思静 | 1505100108 | 2018.10.14 | 全国高等物理教育研究会、宁夏回族自治区物理学会 | B类 | 一等奖 | 1000 | 
 | 
  
   | 洪婉蓉 | 1505100112 | 2018.12 | 福建省教育厅 | B类 | 二等奖 | 400 | 
 | 
  
   | 李松茂 | 1505100143 | 2018.10.14 | 全国高等物理教育研究会、宁夏回族自治区物理学会 | B类 | 三等奖 | 400 | 
 | 
  
   | 马榕城 | 1705130228 | 2018.11.5 | 中国数学会普及工作委员会 | B类 | 三等奖 | 400 | 
 | 
  
   | 彭强 | 1605140147 | 2018年8月 | 福建省大学生电子设计竞赛组委会 | B类 | 三等奖 | 800 | 
 | 
  
   | 覃福明 | 1605130249 | 2018年8月 | 福建省大学生电子设计竞赛组委会 | B类 | 三等奖 | 800 | 
 | 
  
   | 李游 | 1605160129 | 2018.07.28 | 全国大学生光电设计竞赛委员会 | B类 | 二等奖 | 2000 | 
 | 
  
   | 林梦婷 | 1605130114 | 2018年8月 | 福建省大学生电子设计竞赛组委会 | B类 | 三等奖 | 800 | 
 | 
  
   | 王志辉 | 1605120253 | 2018年8月 | 福建省大学生电子设计竞赛组委会 | B类 | 一等奖 | 2000 | 
 | 
  
   | 凌佳乐 | 1605120225 | 2018年8月 | 福建省大学生电子设计竞赛组委会 | B类 | 二等奖 | 1000 | 
 | 
  
   | 徐剑武 | 1605160128 | 2018年6月 | 福建省电子协会、合泰杯竞赛组委会 | B类 | 三等奖 | 800 | 
 | 
  
   | 蔡玲 | 1605140208 | 2018年6月 | 福建省电子协会、合泰杯竞赛组委会 | B类 | 三等奖 | 800 | 
 | 
 
闽南师范大学本科生科技文化创新奖学金体育运动类汇总表
学院(公章):  物理与信息工程学院          时间:   2019年 6月 4日
 
  
   | 姓名 | 学号 | 荣誉证书落款时间 | 誉证书落款单位 | 获奖级别 (国家级/省级) | 获奖等级或排名 | 申请奖励金额 | 其他 | 
  
   | 周子桓 | 1505140127 | 2018.07 | 福建省第十六届运动会组委会 | 省级 | 第一名 | 1500 | 
 | 
 
公示时间:2019年6月4日-6日
如有异议,请与0596-2528171联系。