姓 名 | 考生编号 | 复试专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩=初试成绩÷5×60% +复试成绩×40% | 政治思想考核 | 学院录取意见 |
陈嘉茵 | 105745000015650 | 学科教学(物理) | 353 | 87.20 | 77.24 | 合格 | 拟录取 |
段彦名 | 144305139000284 | 光学工程 | 280 | 80.20 | 65.68 | 合格 | 拟录取 |
刘畅 | 144305216001549 | 人工智能 | 322 | 88.40 | 74.00 | 合格 | 拟录取 |
林航 | 102935210801865 | 人工智能 | 323 | 70.40 | 66.92 | 合格 | 拟录取 |
张鹏飞 | 101455000011995 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 332 | 76.00 | 70.24 | 合格 | 拟录取 |
卓佩琪 | 110785123407889 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 329 | 76.00 | 69.88 | 合格 | 拟录取 |
钟梓元 | 105595210008369 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 324 | 72.60 | 67.92 | 合格 | 拟录取 |
备注:拒绝复试通知、放弃复试资格、拒绝拟录取通知或发送拟录取通知时已经被其他学校拟录取等情况的考生,本名单均未列出。