根据《闽南师范大学物理与信息工程学院2023年硕士研究生复试录取工作细则》,结合考生成绩及专业招生指标,经学院招生复试领导小组研究讨论通过,现将研究生调剂复试结果及拟录取情况进行公示(拒绝复试通知、放弃复试资格、拒绝拟录取通知或发送拟录取通知时已经被其他学校拟录取等情况考生本名单均未列出)。公示时间:2023年4月9日-15日。公示期间如有异议,请来电向闽南师范大学物理与信息工程学院反馈,联系电话:13159138016
 
  
  
  
  
 
 
  
   | 姓名 | 考生编号 | 专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩=初试成绩÷5×60% +复试成绩×40% | 思政考核 | 学院录取意见 | 
  
   | 郭檬卉 | 116643161071705 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 356 | 83.4 | 76.08 | 合格 | 拟录取 | 
  
   | 康金玉 | 103843213517405 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 363 | 80.4 | 75.72 | 合格 | 拟录取 | 
  
   | 张建 | 103863211115258 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 357 | 81.2 | 75.32 | 合格 | 拟录取 | 
  
   | 江肖龙 | 102933210308376 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 374 | 74 | 74.48 | 合格 | 拟录取 | 
  
   | 葛勇康 | 103003211002755 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 350 | 77.6 | 73.04 | 合格 | 拟录取 | 
  
   | 杨俊峰 | 103843213517401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 350 | 71.4 | 70.56 | 合格 | 拟录取 | 
  
   | 祖圣焰 | 103003211008780 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 359 | 66.8 | 69.8 | 合格 | 拟录取 | 
  
   | 
 | 
  
   | 李小通 | 115353431302006 | 人工智能 | 344 | 80.8 | 73.6 | 合格 | 拟录取 | 
  
   | 刁振亚 | 106353321031975 | 人工智能 | 350 | 77.4 | 72.96 | 合格 | 拟录取 | 
  
   | 严文博 | 102933210410064 | 人工智能 | 354 | 75.6 | 72.72 | 合格 | 拟录取 | 
  
   | 刘玺淋 | 106993611211936 | 人工智能 | 348 | 76.2 | 72.24 | 合格 | 拟录取 | 
  
   | 谢瀚荣 | 106983440715634 | 人工智能 | 358 | 71.4 | 71.52 | 合格 | 拟录取 | 
  
   | 林锋麟 | 103853003872082 | 人工智能 | 343 | 75.2 | 71.24 | 合格 | 拟录取 | 
  
   | 张雷 | 105003067704153 | 人工智能 | 350 | 72.6 | 71.04 | 合格 | 拟录取 | 
  
   | 孔明月 | 104643410040985 | 人工智能 | 340 | 73 | 70 | 合格 | 拟录取 | 
  
   | 肖鹏程 | 105003067704208 | 人工智能 | 343 | 69.8 | 69.08 | 合格 | 拟录取 | 
  
   | 赵圆圆 | 105423321115334 | 人工智能 | 339 | 70.4 | 68.84 | 合格 | 拟录取 | 
 
                                 物理与信息工程学院
                                   2023年4月9日